RESULTADO FINAL - REFERENDO 2005 - MUNICÍPIOS DO AMAZONAS
MUNICÍPIO  APTOS  COMP.  %  ABST.  %  VALIDOS  SIM  NÃO  BRANCOS  NULOS
JAPURA         2.486         1.253   50,40      1.233   49,60         1.242         106      1.136                   4             7
AMATURA         3.665         2.641   72,06      1.024   27,94         2.561         339      2.222                 37           43
ATALAIA DO NORTE         4.015         2.305   57,41      1.710   42,59         2.268         191      2.077                 15           22
SAO SEBASTIAO DO UATUMA         4.148         2.732   65,86      1.416   34,14         2.692         482      2.210                 19           21
ITAMARATI         4.505         2.383   52,90      2.122   47,10         2.324         191      2.133                 16           43
JURUA         4.615         2.095   45,40      2.520   54,60         2.060         100      1.960                 10           25
ITAPIRANGA         4.764         2.984   62,64      1.780   37,36         2.941         819      2.122                 24           19
SILVES         4.997         3.202   64,08      1.795   35,92         3.163         590      2.573                 27           12
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO         5.027         2.966   59,00      2.061   41,00         2.911         402      2.509                 36           19
TONANTINS         5.231         3.592   68,67      1.639   31,33         3.520         893      2.627                 27           45
CANUTAMA         5.233         3.350   64,02      1.883   35,98         3.286         421      2.865                 21           43
UARINI         5.334         2.707   50,75      2.627   49,25         2.666         279      2.387                 14           27
ANAMA         5.391         2.800   51,94      2.591   48,06         2.762         610      2.152                 17           21
CAAPIRANGA         5.645         2.661   47,14      2.984   52,86         2.618         352      2.266                 15           28
MARAA         5.939         2.344   39,47      3.595   60,53         2.313         208      2.105                   9           22
BERURI         6.246         3.934   62,98      2.312   37,02         3.874         414      3.460                 25           35
NOVO AYRAO         6.406         3.935   61,43      2.471   38,57         3.894         474      3.420                 18           23
BARCELOS         6.455         4.102   63,55      2.353   36,45         4.056         508      3.548                 18           28
ALVARAES         6.580         4.002   60,82      2.578   39,18         3.946         436      3.510                 15           41
APUI         7.052         4.712   66,82      2.340   33,18         4.611         569      4.042                 52           49
BOA VISTA DE RAMOS         7.065         4.539   64,25      2.526   35,75         4.414         906      3.508                 32           93
ANORI         7.085         4.306   60,78      2.779   39,22         4.252         925      3.327                 24           30
IPIXUNA         7.549         3.947   52,29      3.602   47,71         3.305         339      2.966                 40         602
PAUINI         7.784         4.309   55,36      3.475   44,64         4.204         627      3.577                 29           76
GUAJARA         7.794         3.837   49,23      3.957   50,77         3.737         522      3.215                 32           68
JUTAI         7.878         5.074   64,41      2.804   35,59         4.972         903      4.069                 32           70
MANAQUIRI         7.905         4.287   54,23      3.618   45,77         4.233         872      3.361                 25           29
SANTO ANTONIO DO ICA         8.016         5.518   68,84      2.498   31,16         5.367      1.323      4.044                 57           94
ENVIRA         8.218         4.705   57,25      3.513   42,75         4.578         487      4.091                 30           97
URUCURITUBA         8.574         5.143   59,98      3.431   40,02         5.075      1.631      3.444                 48           20
TAPAUA         8.671         5.274   60,82      3.397   39,18         5.164         590      4.574                 33           77
URUCARA         8.743         5.583   63,86      3.160   36,14         5.501      1.149      4.352                 36           46
SAO PAULO DE OLIVENCA         9.437         7.508   79,56      1.929   20,44         7.275      2.132      5.143                 74         159
NOVO ARIPUANA         9.473         5.694   60,11      3.779   39,89         5.598         597      5.001                 42           54
FONTE BOA       10.301         6.104   59,26      4.197   40,74         5.987         876      5.111                 53           64
NHAMUNDA       10.495         6.399   60,97      4.096   39,03         6.335      1.155      5.180                 36           28
RIO PRETO DA EVA       11.081         6.307   56,92      4.774   43,08         6.226      1.023      5.203                 41           40
NOVA OLINDA DO NORTE       11.157         6.588   59,05      4.569   40,95         6.484      1.120      5.364                 44           60
CODAJAS       11.171         6.532   58,47      4.639   41,53         6.425      1.081      5.344                 36           71
CAREIRO DA VARZEA       11.960         7.414   61,99      4.546   38,01         7.308      1.677      5.631                 52           54
BARREIRINHA       13.099         8.520   65,04      4.579   34,96         8.412      2.113      6.299                 70           38
PRESIDENTE FIGUEIREDO       13.149         7.767   59,07      5.382   40,93         7.651      1.598      6.053                 51           65
BENJAMIN CONSTANT       13.235         9.269   70,03      3.966   29,97         9.022      2.375      6.647                 79         168
CARAUARI       13.432         7.052   52,50      6.380   47,50         6.868         904      5.964                 59         125
CAREIRO       14.446         8.358   57,86      6.088   42,14         8.214      1.265      6.949                 62           82
BORBA       14.666         8.805   60,04      5.861   39,96         8.686      1.043      7.643                 41           78
EIRUNEPE       15.134         8.830   58,35      6.304   41,65         8.589      1.250      7.339                 51         190
BOCA DO ACRE       15.226         9.739   63,96      5.487   36,04         9.499      1.335      8.164                 59         181
AUTAZES       15.877         9.513   59,92      6.364   40,08         9.361      1.557      7.804                 68           84
LABREA       16.833         9.583   56,93      7.250   43,07         9.359      1.243      8.116                 63         161
IRANDUBA       16.944       12.728   75,12      4.216   24,88       12.523      2.960      9.563                 96         109
TABATINGA       18.273       13.373   73,18      4.900   26,82       12.953      6.220      6.733               154         266
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA       18.725       10.923   58,33      7.802   41,67       10.540      2.561      7.979                 64         319
MANICORE       19.506       12.748   65,35      6.758   34,65       12.218      1.944    10.274                 81         449
HUMAITA       19.513       13.948   71,48      5.565   28,52       13.732      2.280    11.452                 89         127
MAUES       24.108       15.314   63,52      8.794   36,48       15.067      2.328    12.739               141         106
TEFE       28.649       17.531   61,19    11.118   38,81       17.231      3.997    13.234               123         177
COARI       34.582       21.539   62,28    13.043   37,72       21.237      4.092    17.145               134         168
MANACAPURU       46.497       29.345   63,11    17.152   36,89       28.858      7.282    21.576               221         266
PARINTINS       48.410       33.796   69,81    14.614   30,19       33.231    11.171    22.060               281         284
ITACOATIARA       49.928       32.397   64,89    17.531   35,11       32.048      8.473    23.575               183         166
MANAUS     933.964     764.284   81,83  169.680   18,17     751.650  277.780  473.870            6.312      6.322
TOTAL  1.688.287  1.235.130   73,16  453.157   26,84  1.213.097  374.090  839.007            9.697    12.336
* Houve 210 eleitores não apurados.