MUNICÍPIO ZONA CARGO SIGLA Nº PART VOTOS
ALVARAES 60 VEREADOR PAN 26 3
ALVARAES 60 VEREADOR PCB 21 15
ALVARAES 60 VEREADOR PDT 12 25
ALVARAES 60 VEREADOR PFL 25 55
ALVARAES 60 VEREADOR PL 22 81
ALVARAES 60 VEREADOR PMDB 15 22
ALVARAES 60 VEREADOR PMN 33 9
ALVARAES 60 VEREADOR PPS 23 6
ALVARAES 60 VEREADOR PRONA 56 4
ALVARAES 60 VEREADOR PRP 44 61
ALVARAES 60 VEREADOR PRTB 28 2
ALVARAES 60 VEREADOR PSB 40 15
ALVARAES 60 VEREADOR PSDB 45 126
ALVARAES 60 VEREADOR PSDC 27 2
ALVARAES 60 VEREADOR PSL 17 2
ALVARAES 60 VEREADOR PTB 14 36
ALVARAES 60 VEREADOR PTN 19 1
ALVARAES 60 VEREADOR PV 43 8
AMATURA 22 VEREADOR PDT 12 24
AMATURA 22 VEREADOR PFL 25 16
AMATURA 22 VEREADOR PHS 31 21
AMATURA 22 VEREADOR PL 22 8
AMATURA 22 VEREADOR PMDB 15 68
AMATURA 22 VEREADOR PP 11 18
AMATURA 22 VEREADOR PPS 23 70
AMATURA 22 VEREADOR PSC 20 6
AMATURA 22 VEREADOR PSDB 45 2
AMATURA 22 VEREADOR PSDC 27 11
AMATURA 22 VEREADOR PT 13 16
AMATURA 22 VEREADOR PTB 14 19
AMATURA 22 VEREADOR PTC 36 4
ANAMA 53 VEREADOR PFL 25 26
ANAMA 53 VEREADOR PHS 31 3
ANAMA 53 VEREADOR PL 22 85
ANAMA 53 VEREADOR PMDB 15 2
ANAMA 53 VEREADOR PP 11 15
ANAMA 53 VEREADOR PPS 23 104
ANAMA 53 VEREADOR PRTB 28 1
ANAMA 53 VEREADOR PSC 20 6
ANAMA 53 VEREADOR PSDB 45 36
ANAMA 53 VEREADOR PSDC 27 1
ANAMA 53 VEREADOR PT 13 6
ANAMA 53 VEREADOR PT DO B 70 1
ANAMA 53 VEREADOR PTB 14 20
ANORI 33 VEREADOR PC DO B 65 1
ANORI 33 VEREADOR PDT 12 32
ANORI 33 VEREADOR PFL 25 9
ANORI 33 VEREADOR PL 22 43
ANORI 33 VEREADOR PMDB 15 7
ANORI 33 VEREADOR PP 11 18
ANORI 33 VEREADOR PPS 23 86
ANORI 33 VEREADOR PRP 44 2
ANORI 33 VEREADOR PRTB 28 58
ANORI 33 VEREADOR PSB 40 4
ANORI 33 VEREADOR PSDB 45 14
ANORI 33 VEREADOR PSDC 27 34
ANORI 33 VEREADOR PSL 17 50
ANORI 33 VEREADOR PT 13 16
ANORI 33 VEREADOR PTB 14 52
ANORI 33 VEREADOR PV 43 2
APUI 67 VEREADOR PC DO B 65 3
APUI 67 VEREADOR PDT 12 46
APUI 67 VEREADOR PFL 25 39
APUI 67 VEREADOR PL 22 13
APUI 67 VEREADOR PMDB 15 24
APUI 67 VEREADOR PP 11 10
APUI 67 VEREADOR PPS 23 104
APUI 67 VEREADOR PRTB 28 3
APUI 67 VEREADOR PSC 20 18
APUI 67 VEREADOR PSDB 45 20
APUI 67 VEREADOR PSDC 27 24
APUI 67 VEREADOR PT 13 16
APUI 67 VEREADOR PTB 14 99
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PC DO B 65 4
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PCB 21 4
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PDT 12 17
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PFL 25 37
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PL 22 41
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PMDB 15 8
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PMN 33 12
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PPS 23 51
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PSB 40 5
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PTB 14 4
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PV 43 1
AUTAZES 35 VEREADOR PC DO B 65 17
AUTAZES 35 VEREADOR PDT 12 98
AUTAZES 35 VEREADOR PFL 25 155
AUTAZES 35 VEREADOR PL 22 288
AUTAZES 35 VEREADOR PMDB 15 21
AUTAZES 35 VEREADOR PPS 23 321
AUTAZES 35 VEREADOR PRP 44 12
AUTAZES 35 VEREADOR PRTB 28 15
AUTAZES 35 VEREADOR PSB 40 2
AUTAZES 35 VEREADOR PSC 20 33
AUTAZES 35 VEREADOR PSDB 45 43
AUTAZES 35 VEREADOR PSDC 27 32
AUTAZES 35 VEREADOR PSL 17 7
AUTAZES 35 VEREADOR PT 13 21
AUTAZES 35 VEREADOR PTB 14 15
AUTAZES 35 VEREADOR PTC 36 4
BARCELOS 18 VEREADOR PC DO B 65 9
BARCELOS 18 VEREADOR PDT 12 41
BARCELOS 18 VEREADOR PFL 25 33
BARCELOS 18 VEREADOR PL 22 25
BARCELOS 18 VEREADOR PMDB 15 124
BARCELOS 18 VEREADOR PP 11 24
BARCELOS 18 VEREADOR PPS 23 39
BARCELOS 18 VEREADOR PRTB 28 8
BARCELOS 18 VEREADOR PSDB 45 104
BARCELOS 18 VEREADOR PSL 17 11
BARCELOS 18 VEREADOR PT 13 10
BARCELOS 18 VEREADOR PTB 14 15
BARREIRINHA 26 VEREADOR PC DO B 65 28
BARREIRINHA 26 VEREADOR PDT 12 111
BARREIRINHA 26 VEREADOR PFL 25 145
BARREIRINHA 26 VEREADOR PL 22 21
BARREIRINHA 26 VEREADOR PMDB 15 65
BARREIRINHA 26 VEREADOR PP 11 53
BARREIRINHA 26 VEREADOR PPS 23 344
BARREIRINHA 26 VEREADOR PRTB 28 7
BARREIRINHA 26 VEREADOR PSB 40 6
BARREIRINHA 26 VEREADOR PSDB 45 107
BARREIRINHA 26 VEREADOR PT 13 241
BARREIRINHA 26 VEREADOR PTB 14 66
BARREIRINHA 26 VEREADOR PV 43 8
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PAN 26 27
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PC DO B 65 5
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PCB 21 5
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PCO 29 20
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PDT 12 60
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PFL 25 49
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PHS 31 11
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PL 22 53
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PMDB 15 6
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PMN 33 17
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PP 11 342
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PPS 23 37
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PRP 44 47
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PRTB 28 21
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PSB 40 39
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PSC 20 4
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PSDB 45 216
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PSDC 27 4
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PSL 17 4
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PT 13 14
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PTB 14 79
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PV 43 42
BERURI 54 VEREADOR PC DO B 65 2
BERURI 54 VEREADOR PDT 12 66
BERURI 54 VEREADOR PFL 25 21
BERURI 54 VEREADOR PMDB 15 9
BERURI 54 VEREADOR PP 11 52
BERURI 54 VEREADOR PPS 23 88
BERURI 54 VEREADOR PSB 40 15
BERURI 54 VEREADOR PSC 20 4
BERURI 54 VEREADOR PSDB 45 89
BERURI 54 VEREADOR PSL 17 32
BERURI 54 VEREADOR PT 13 27
BERURI 54 VEREADOR PTB 14 89
BERURI 54 VEREADOR PV 43 6
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PAN 26 1
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PC DO B 65 8
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PFL 25 27
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PL 22 33
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PMDB 15 78
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PP 11 38
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PPS 23 68
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PSB 40 3
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PSDB 45 6
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PT 13 112
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PTB 14 38
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PTC 36 24
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PV 43 3
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PAN 26 4
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PC DO B 65 12
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PDT 12 73
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PFL 25 22
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PL 22 300
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PMDB 15 21
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PP 11 60
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PPS 23 315
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PRTB 28 15
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PSB 40 2
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PSDB 45 152
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PSL 17 8
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PT 13 68
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PT DO B 70 12
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PTB 14 9
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PV 43 5
BORBA 15 VEREADOR PAN 26 5
BORBA 15 VEREADOR PDT 12 84
BORBA 15 VEREADOR PFL 25 18
BORBA 15 VEREADOR PL 22 86
BORBA 15 VEREADOR PMDB 15 365
BORBA 15 VEREADOR PP 11 120
BORBA