MUNICÍPIO ZONA CARGO SIGLA Nº PART VOTOS
ALVARAES 60 VEREADOR PAN 26 3
ALVARAES 60 VEREADOR PCB 21 15
ALVARAES 60 VEREADOR PDT 12 25
ALVARAES 60 VEREADOR PFL 25 55
ALVARAES 60 VEREADOR PL 22 81
ALVARAES 60 VEREADOR PMDB 15 22
ALVARAES 60 VEREADOR PMN 33 9
ALVARAES 60 VEREADOR PPS 23 6
ALVARAES 60 VEREADOR PRONA 56 4
ALVARAES 60 VEREADOR PRP 44 61
ALVARAES 60 VEREADOR PRTB 28 2
ALVARAES 60 VEREADOR PSB 40 15
ALVARAES 60 VEREADOR PSDB 45 126
ALVARAES 60 VEREADOR PSDC 27 2
ALVARAES 60 VEREADOR PSL 17 2
ALVARAES 60 VEREADOR PTB 14 36
ALVARAES 60 VEREADOR PTN 19 1
ALVARAES 60 VEREADOR PV 43 8
AMATURA 22 VEREADOR PDT 12 24
AMATURA 22 VEREADOR PFL 25 16
AMATURA 22 VEREADOR PHS 31 21
AMATURA 22 VEREADOR PL 22 8
AMATURA 22 VEREADOR PMDB 15 68
AMATURA 22 VEREADOR PP 11 18
AMATURA 22 VEREADOR PPS 23 70
AMATURA 22 VEREADOR PSC 20 6
AMATURA 22 VEREADOR PSDB 45 2
AMATURA 22 VEREADOR PSDC 27 11
AMATURA 22 VEREADOR PT 13 16
AMATURA 22 VEREADOR PTB 14 19
AMATURA 22 VEREADOR PTC 36 4
ANAMA 53 VEREADOR PFL 25 26
ANAMA 53 VEREADOR PHS 31 3
ANAMA 53 VEREADOR PL 22 85
ANAMA 53 VEREADOR PMDB 15 2
ANAMA 53 VEREADOR PP 11 15
ANAMA 53 VEREADOR PPS 23 104
ANAMA 53 VEREADOR PRTB 28 1
ANAMA 53 VEREADOR PSC 20 6
ANAMA 53 VEREADOR PSDB 45 36
ANAMA 53 VEREADOR PSDC 27 1
ANAMA 53 VEREADOR PT 13 6
ANAMA 53 VEREADOR PT DO B 70 1
ANAMA 53 VEREADOR PTB 14 20
ANORI 33 VEREADOR PC DO B 65 1
ANORI 33 VEREADOR PDT 12 32
ANORI 33 VEREADOR PFL 25 9
ANORI 33 VEREADOR PL 22 43
ANORI 33 VEREADOR PMDB 15 7
ANORI 33 VEREADOR PP 11 18
ANORI 33 VEREADOR PPS 23 86
ANORI 33 VEREADOR PRP 44 2
ANORI 33 VEREADOR PRTB 28 58
ANORI 33 VEREADOR PSB 40 4
ANORI 33 VEREADOR PSDB 45 14
ANORI 33 VEREADOR PSDC 27 34
ANORI 33 VEREADOR PSL 17 50
ANORI 33 VEREADOR PT 13 16
ANORI 33 VEREADOR PTB 14 52
ANORI 33 VEREADOR PV 43 2
APUI 67 VEREADOR PC DO B 65 3
APUI 67 VEREADOR PDT 12 46
APUI 67 VEREADOR PFL 25 39
APUI 67 VEREADOR PL 22 13
APUI 67 VEREADOR PMDB 15 24
APUI 67 VEREADOR PP 11 10
APUI 67 VEREADOR PPS 23 104
APUI 67 VEREADOR PRTB 28 3
APUI 67 VEREADOR PSC 20 18
APUI 67 VEREADOR PSDB 45 20
APUI 67 VEREADOR PSDC 27 24
APUI 67 VEREADOR PT 13 16
APUI 67 VEREADOR PTB 14 99
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PC DO B 65 4
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PCB 21 4
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PDT 12 17
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PFL 25 37
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PL 22 41
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PMDB 15 8
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PMN 33 12
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PPS 23 51
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PSB 40 5
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PTB 14 4
ATALAIA DO NORTE 42 VEREADOR PV 43 1
AUTAZES 35 VEREADOR PC DO B 65 17
AUTAZES 35 VEREADOR PDT 12 98
AUTAZES 35 VEREADOR PFL 25 155
AUTAZES 35 VEREADOR PL 22 288
AUTAZES 35 VEREADOR PMDB 15 21
AUTAZES 35 VEREADOR PPS 23 321
AUTAZES 35 VEREADOR PRP 44 12
AUTAZES 35 VEREADOR PRTB 28 15
AUTAZES 35 VEREADOR PSB 40 2
AUTAZES 35 VEREADOR PSC 20 33
AUTAZES 35 VEREADOR PSDB 45 43
AUTAZES 35 VEREADOR PSDC 27 32
AUTAZES 35 VEREADOR PSL 17 7
AUTAZES 35 VEREADOR PT 13 21
AUTAZES 35 VEREADOR PTB 14 15
AUTAZES 35 VEREADOR PTC 36 4
BARCELOS 18 VEREADOR PC DO B 65 9
BARCELOS 18 VEREADOR PDT 12 41
BARCELOS 18 VEREADOR PFL 25 33
BARCELOS 18 VEREADOR PL 22 25
BARCELOS 18 VEREADOR PMDB 15 124
BARCELOS 18 VEREADOR PP 11 24
BARCELOS 18 VEREADOR PPS 23 39
BARCELOS 18 VEREADOR PRTB 28 8
BARCELOS 18 VEREADOR PSDB 45 104
BARCELOS 18 VEREADOR PSL 17 11
BARCELOS 18 VEREADOR PT 13 10
BARCELOS 18 VEREADOR PTB 14 15
BARREIRINHA 26 VEREADOR PC DO B 65 28
BARREIRINHA 26 VEREADOR PDT 12 111
BARREIRINHA 26 VEREADOR PFL 25 145
BARREIRINHA 26 VEREADOR PL 22 21
BARREIRINHA 26 VEREADOR PMDB 15 65
BARREIRINHA 26 VEREADOR PP 11 53
BARREIRINHA 26 VEREADOR PPS 23 344
BARREIRINHA 26 VEREADOR PRTB 28 7
BARREIRINHA 26 VEREADOR PSB 40 6
BARREIRINHA 26 VEREADOR PSDB 45 107
BARREIRINHA 26 VEREADOR PT 13 241
BARREIRINHA 26 VEREADOR PTB 14 66
BARREIRINHA 26 VEREADOR PV 43 8
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PAN 26 27
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PC DO B 65 5
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PCB 21 5
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PCO 29 20
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PDT 12 60
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PFL 25 49
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PHS 31 11
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PL 22 53
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PMDB 15 6
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PMN 33 17
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PP 11 342
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PPS 23 37
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PRP 44 47
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PRTB 28 21
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PSB 40 39
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PSC 20 4
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PSDB 45 216
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PSDC 27 4
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PSL 17 4
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PT 13 14
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PTB 14 79
BENJAMIN CONSTANT 20 VEREADOR PV 43 42
BERURI 54 VEREADOR PC DO B 65 2
BERURI 54 VEREADOR PDT 12 66
BERURI 54 VEREADOR PFL 25 21
BERURI 54 VEREADOR PMDB 15 9
BERURI 54 VEREADOR PP 11 52
BERURI 54 VEREADOR PPS 23 88
BERURI 54 VEREADOR PSB 40 15
BERURI 54 VEREADOR PSC 20 4
BERURI 54 VEREADOR PSDB 45 89
BERURI 54 VEREADOR PSL 17 32
BERURI 54 VEREADOR PT 13 27
BERURI 54 VEREADOR PTB 14 89
BERURI 54 VEREADOR PV 43 6
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PAN 26 1
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PC DO B 65 8
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PFL 25 27
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PL 22 33
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PMDB 15 78
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PP 11 38
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PPS 23 68
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PSB 40 3
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PSDB 45 6
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PT 13 112
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PTB 14 38
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PTC 36 24
BOA VISTA DE RAMOS 64 VEREADOR PV 43 3
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PAN 26 4
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PC DO B 65 12
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PDT 12 73
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PFL 25 22
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PL 22 300
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PMDB 15 21
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PP 11 60
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PPS 23 315
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PRTB 28 15
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PSB 40 2
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PSDB 45 152
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PSL 17 8
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PT 13 68
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PT DO B 70 12
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PTB 14 9
BOCA DO ACRE 14 VEREADOR PV 43 5
BORBA 15 VEREADOR PAN 26 5
BORBA 15 VEREADOR PDT 12 84
BORBA 15 VEREADOR PFL 25 18
BORBA 15 VEREADOR PL 22 86
BORBA 15 VEREADOR PMDB 15 365
BORBA 15 VEREADOR PP 11 120
BORBA 15 VEREADOR PPS 23 209
BORBA 15 VEREADOR PRP 44 31
BORBA 15 VEREADOR PRTB 28 4
BORBA 15 VEREADOR PSC 20 1
BORBA 15 VEREADOR PSDB 45 107
BORBA 15 VEREADOR PSDC 27 1
BORBA 15 VEREADOR PSL 17 30
BORBA 15 VEREADOR PT 13 8
BORBA 15 VEREADOR PTB 14 59
BORBA 15 VEREADOR PV 43 2
CAAPIRANGA 55 VEREADOR PC DO B 65 6
CAAPIRANGA 55 VEREADOR PFL 25 12
CAAPIRANGA 55 VEREADOR PL 22 90
CAAPIRANGA 55 VEREADOR PMDB 15 84
CAAPIRANGA 55 VEREADOR PP 11 25
CAAPIRANGA 55 VEREADOR PPS 23 26
CAAPIRANGA 55 VEREADOR PT 13 15
CAAPIRANGA 55 VEREADOR PTB 14 47
CAAPIRANGA 55 VEREADOR PV 43 4
CANUTAMA 13 VEREADOR PDT 12 43
CANUTAMA 13 VEREADOR PFL 25 36
CANUTAMA 13 VEREADOR PL 22 28
CANUTAMA 13 VEREADOR PMDB 15 13
CANUTAMA 13 VEREADOR PMN 33 11
CANUTAMA 13 VEREADOR PP 11 15
CANUTAMA 13 VEREADOR PPS 23 59
CANUTAMA 13 VEREADOR PRONA 56 6
CANUTAMA 13 VEREADOR PRP 44 8
CANUTAMA 13 VEREADOR PSDB 45 5
CANUTAMA 13 VEREADOR PT 13 8
CANUTAMA 13 VEREADOR PTB 14 17
CANUTAMA 13 VEREADOR PV 43 2
CARAUARI 21 VEREADOR PC DO B 65 5
CARAUARI 21 VEREADOR PDT 12 174
CARAUARI 21 VEREADOR PL 22 60
CARAUARI 21 VEREADOR PMDB 15 79
CARAUARI 21 VEREADOR PP 11 64
CARAUARI 21 VEREADOR PPS 23 96
CARAUARI 21 VEREADOR PSB 40 14
CARAUARI 21 VEREADOR PSDB 45 32
CARAUARI 21 VEREADOR PT 13 66
CARAUARI 21 VEREADOR PTB 14 48
CAREIRO 23 VEREADOR PAN 26 7
CAREIRO 23 VEREADOR PC DO B 65 2
CAREIRO 23 VEREADOR PCB 21 10
CAREIRO 23 VEREADOR PDT 12 94
CAREIRO 23 VEREADOR PFL 25 88
CAREIRO 23 VEREADOR PHS 31 3
CAREIRO 23 VEREADOR PL 22 45
CAREIRO 23 VEREADOR PMDB 15 59
CAREIRO 23 VEREADOR PMN 33 7
CAREIRO 23 VEREADOR PP 11 74
CAREIRO 23 VEREADOR PPS 23 222
CAREIRO 23 VEREADOR PRONA 56 3
CAREIRO 23 VEREADOR PRP 44 23
CAREIRO 23 VEREADOR PRTB 28 175
CAREIRO 23 VEREADOR PSB 40 108
CAREIRO 23 VEREADOR PSC 20 6
CAREIRO 23 VEREADOR PSDB 45 30
CAREIRO 23 VEREADOR PSDC 27 8
CAREIRO 23 VEREADOR PSL 17 6
CAREIRO 23 VEREADOR PT 13 7
CAREIRO 23 VEREADOR PT DO B 70 2
CAREIRO 23 VEREADOR PTB 14 55
CAREIRO 23 VEREADOR PTC 36 10
CAREIRO 23 VEREADOR PTN 19 6
CAREIRO 23 VEREADOR PV 43 5
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PDT 12 239
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PFL 25 41
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PL 22 34
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PMDB 15 60
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PP 11 23
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PPS 23 196
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PRP 44 14
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PRTB 28 11
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PSC 20 10
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PSDB 45 60
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PSDC 27 11
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PSL 17 33
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PT 13 16
CAREIRO DA VARZEA 61 VEREADOR PTB 14 19
COARI 8 VEREADOR PAN 26 32
COARI 8 VEREADOR PC DO B 65 64
COARI 8 VEREADOR PDT 12 278
COARI 8 VEREADOR PFL 25 197
COARI 8 VEREADOR PHS 31 80
COARI 8 VEREADOR PL 22 79
COARI 8 VEREADOR PMDB 15 35
COARI 8 VEREADOR PMN 33 187
COARI 8 VEREADOR PP 11 157
COARI 8 VEREADOR PPS 23 660
COARI 8 VEREADOR PRP 44 62
COARI 8 VEREADOR PSB 40 1
COARI 8 VEREADOR PSDB 45 48
COARI 8 VEREADOR PSDC 27 39
COARI 8 VEREADOR PSL 17 159
COARI 8 VEREADOR PT 13 48
COARI 8 VEREADOR PTB 14 194
COARI 8 VEREADOR PTN 19 13
CODAJAS 7 VEREADOR PC DO B 65 19
CODAJAS 7 VEREADOR PDT 12 46
CODAJAS 7 VEREADOR PHS 31 19
CODAJAS 7 VEREADOR PL 22 30
CODAJAS 7 VEREADOR PMDB 15 4
CODAJAS 7 VEREADOR PMN 33 76
CODAJAS 7 VEREADOR PP 11 16
CODAJAS 7 VEREADOR PPS 23 153
CODAJAS 7 VEREADOR PRTB 28 91
CODAJAS 7 VEREADOR PSB 40 6
CODAJAS 7 VEREADOR PSC 20 10
CODAJAS 7 VEREADOR PSDB 45 19
CODAJAS 7 VEREADOR PSDC 27 50
CODAJAS 7 VEREADOR PSL 17 4
CODAJAS 7 VEREADOR PT 13 23
CODAJAS 7 VEREADOR PTB 14 8
CODAJAS 7 VEREADOR PTC 36 4
CODAJAS 7 VEREADOR PV 43 2
EIRUNEPE 11 VEREADOR PAN 26 8
EIRUNEPE 11 VEREADOR PC DO B 65 14
EIRUNEPE 11 VEREADOR PCB 21 13
EIRUNEPE 11 VEREADOR PCO 29 5
EIRUNEPE 11 VEREADOR PDT 12 65
EIRUNEPE 11 VEREADOR PFL 25 15
EIRUNEPE 11 VEREADOR PHS 31 9
EIRUNEPE 11 VEREADOR PL 22 223
EIRUNEPE 11 VEREADOR PMDB 15 17
EIRUNEPE 11 VEREADOR PMN 33 32
EIRUNEPE 11 VEREADOR PP 11 52
EIRUNEPE 11 VEREADOR PPS 23 232
EIRUNEPE 11 VEREADOR PRONA 56 2
EIRUNEPE 11 VEREADOR PRP 44 29
EIRUNEPE 11 VEREADOR PRTB 28 67
EIRUNEPE 11 VEREADOR PSB 40 8
EIRUNEPE 11 VEREADOR PSC 20 13
EIRUNEPE 11 VEREADOR PSDB 45 40
EIRUNEPE 11 VEREADOR PSDC 27 1
EIRUNEPE 11 VEREADOR PSL 17 5
EIRUNEPE 11 VEREADOR PT 13 40
EIRUNEPE 11 VEREADOR PT DO B 70 2
EIRUNEPE 11 VEREADOR PTB 14 26
EIRUNEPE 11 VEREADOR PTC 36 24
EIRUNEPE 11 VEREADOR PTN 19 8
EIRUNEPE 11 VEREADOR PV 43 10
ENVIRA 46 VEREADOR PDT 12 100
ENVIRA 46 VEREADOR PL 22 16
ENVIRA 46 VEREADOR PMDB 15 33
ENVIRA 46 VEREADOR PP 11 39
ENVIRA 46 VEREADOR PPS 23 77
ENVIRA 46 VEREADOR PSB 40 6
ENVIRA 46 VEREADOR PSDB 45 32
ENVIRA 46 VEREADOR PSL 17 44
ENVIRA 46 VEREADOR PT 13 16
ENVIRA 46 VEREADOR PTB 14 26
FONTE BOA 10 VEREADOR PC DO B 65 15
FONTE BOA 10 VEREADOR PDT 12 37
FONTE BOA 10 VEREADOR PFL 25 170
FONTE BOA 10 VEREADOR PHS 31 6
FONTE BOA 10 VEREADOR PP 11 182
FONTE BOA 10 VEREADOR PPS 23 49
FONTE BOA 10 VEREADOR PSB 40 36
FONTE BOA 10 VEREADOR PSC 20 5
FONTE BOA 10 VEREADOR PSDB 45 109
FONTE BOA 10 VEREADOR PSDC 27 20
FONTE BOA 10 VEREADOR PSL 17 126
FONTE BOA 10 VEREADOR PT 13 14
FONTE BOA 10 VEREADOR PTB 14 78
FONTE BOA 10 VEREADOR PV 43 13
GUAJARA 45 VEREADOR PC DO B 65 74
GUAJARA 45 VEREADOR PDT 12 87
GUAJARA 45 VEREADOR PFL 25 72
GUAJARA 45 VEREADOR PL 22 50
GUAJARA 45 VEREADOR PMDB 15 6
GUAJARA 45 VEREADOR PPS 23 100
GUAJARA 45 VEREADOR PSDB 45 38
GUAJARA 45 VEREADOR PT 13 36
GUAJARA 45 VEREADOR PTB 14 12
HUMAITA 17 VEREADOR PC DO B 65 31
HUMAITA 17 VEREADOR PCB 21 18
HUMAITA 17 VEREADOR PDT 12 76
HUMAITA 17 VEREADOR PFL 25 51
HUMAITA 17 VEREADOR PHS 31 28
HUMAITA 17 VEREADOR PL 22 34
HUMAITA 17 VEREADOR PMDB 15 70
HUMAITA 17 VEREADOR PMN 33 14
HUMAITA 17 VEREADOR PPS 23 250
HUMAITA 17 VEREADOR PRP 44 55
HUMAITA 17 VEREADOR PRTB 28 41
HUMAITA 17 VEREADOR PSDB 45 47
HUMAITA 17 VEREADOR PSL 17 34
HUMAITA 17 VEREADOR PT 13 13
HUMAITA 17 VEREADOR PTB 14 307
HUMAITA 17 VEREADOR PTN 19 1
HUMAITA 17 VEREADOR PV 43 11
IPIXUNA 45 VEREADOR PFL 25 160
IPIXUNA 45 VEREADOR PMDB 15 76
IPIXUNA 45 VEREADOR PPS 23 66
IPIXUNA 45 VEREADOR PSDB 45 4
IPIXUNA 45 VEREADOR PSL 17 1
IPIXUNA 45 VEREADOR PT 13 19
IPIXUNA 45 VEREADOR PTB 14 110
IRANDUBA 56 VEREADOR PAN 26 17
IRANDUBA 56 VEREADOR PC DO B 65 3
IRANDUBA 56 VEREADOR PCB 21 13
IRANDUBA 56 VEREADOR PCO 29 3
IRANDUBA 56 VEREADOR PDT 12 92
IRANDUBA 56 VEREADOR PFL 25 41
IRANDUBA 56 VEREADOR PHS 31 9
IRANDUBA 56 VEREADOR PL 22 251
IRANDUBA 56 VEREADOR PMDB 15 92
IRANDUBA 56 VEREADOR PMN 33 21
IRANDUBA 56 VEREADOR PP 11 40
IRANDUBA 56 VEREADOR PPS 23 21
IRANDUBA 56 VEREADOR PRONA 56 22
IRANDUBA 56 VEREADOR PRP 44 91
IRANDUBA 56 VEREADOR PRTB 28 20
IRANDUBA 56 VEREADOR PSB 40 51
IRANDUBA 56 VEREADOR PSC 20 8
IRANDUBA 56 VEREADOR PSDB 45 15
IRANDUBA 56 VEREADOR PSDC 27 24
IRANDUBA 56 VEREADOR PSL 17 255
IRANDUBA 56 VEREADOR PT 13 20
IRANDUBA 56 VEREADOR PT DO B 70 16
IRANDUBA 56 VEREADOR PTB 14 96
IRANDUBA 56 VEREADOR PTC 36 14
IRANDUBA 56 VEREADOR PTN 19 20
IRANDUBA 56 VEREADOR PV 43 19
ITACOATIARA 3 VEREADOR PC DO B 65 6
ITACOATIARA 3 VEREADOR PCB 21 77
ITACOATIARA 3 VEREADOR PCO 29 16
ITACOATIARA 3 VEREADOR PDT 12 235
ITACOATIARA 3 VEREADOR PFL 25 625
ITACOATIARA 3 VEREADOR PHS 31 12
ITACOATIARA 3 VEREADOR PL 22 115
ITACOATIARA 3 VEREADOR PMDB 15 224
ITACOATIARA 3 VEREADOR PP 11 315
ITACOATIARA 3 VEREADOR PPS 23 929
ITACOATIARA 3 VEREADOR PRP 44 7
ITACOATIARA 3 VEREADOR PRTB 28 5
ITACOATIARA 3 VEREADOR PSB 40 7
ITACOATIARA 3 VEREADOR PSDB 45 82
ITACOATIARA 3 VEREADOR PSDC 27 64
ITACOATIARA 3 VEREADOR PSL 17 22
ITACOATIARA 3 VEREADOR PT 13 145
ITACOATIARA 3 VEREADOR PTB 14 88
ITAMARATI 69 VEREADOR PDT 12 51
ITAMARATI 69 VEREADOR PFL 25 32
ITAMARATI 69 VEREADOR PMDB 15 24
ITAMARATI 69 VEREADOR PPS 23 77
ITAMARATI 69 VEREADOR PSC 20 5
ITAMARATI 69 VEREADOR PSDB 45 38
ITAMARATI 69 VEREADOR PTB 14 8
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PAN 26 2
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PDT 12 30
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PFL 25 11
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PL 22 12
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PMDB 15 23
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PMN 33 3
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PP 11 38
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PPS 23 51
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PSB 40 1
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PSC 20 9
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PSDB 45 6
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PSL 17 18
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PT 13 8
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PTB 14 33
ITAPIRANGA 24 VEREADOR PV 43 1
JAPURA 48 VEREADOR PDT 12 5
JAPURA 48 VEREADOR PFL 25 46
JAPURA 48 VEREADOR PL 22 14
JAPURA 48 VEREADOR PMDB 15 34
JAPURA 48 VEREADOR PMN 33 2
JAPURA 48 VEREADOR PP 11 1
JAPURA 48 VEREADOR PPS 23 30
JAPURA 48 VEREADOR PSDB 45 1
JAPURA 48 VEREADOR PSL 17 2
JAPURA 48 VEREADOR PTB 14 6
JAPURA 48 VEREADOR PTC 36 2
JURUA 50 VEREADOR PDT 12 33
JURUA 50 VEREADOR PFL 25 25
JURUA 50 VEREADOR PMDB 15 77
JURUA 50 VEREADOR PP 11 41
JURUA 50 VEREADOR PPS 23 20
JURUA 50 VEREADOR PSDB 45 42
JURUA 50 VEREADOR PT 13 11
JURUA 50 VEREADOR PTB 14 40
JUTAI 41 VEREADOR PC DO B 65 7
JUTAI 41 VEREADOR PDT 12 22
JUTAI 41 VEREADOR PFL 25 20
JUTAI 41 VEREADOR PHS 31 8
JUTAI 41 VEREADOR PL 22 91
JUTAI 41 VEREADOR PMDB 15 37
JUTAI 41 VEREADOR PMN 33 15
JUTAI 41 VEREADOR PP 11 34
JUTAI 41 VEREADOR PPS 23 68
JUTAI 41 VEREADOR PRP 44 16
JUTAI 41 VEREADOR PRTB 28 12
JUTAI 41 VEREADOR PSB 40 1
JUTAI 41 VEREADOR PSC 20 13
JUTAI 41 VEREADOR PSDB 45 22
JUTAI 41 VEREADOR PSDC 27 3
JUTAI 41 VEREADOR PSL 17 10
JUTAI 41 VEREADOR PT 13 28
JUTAI 41 VEREADOR PT DO B 70 14
JUTAI 41 VEREADOR PTB 14 2
JUTAI 41 VEREADOR PV 43 129
LABREA 12 VEREADOR PC DO B 65 31
LABREA 12 VEREADOR PFL 25 116
LABREA 12 VEREADOR PL 22 51
LABREA 12 VEREADOR PMDB 15 23
LABREA 12 VEREADOR PP 11 102
LABREA 12 VEREADOR PPS 23 176
LABREA 12 VEREADOR PSB 40 72
LABREA 12 VEREADOR PSDB 45 51
LABREA 12 VEREADOR PSL 17 270
LABREA 12 VEREADOR PT 13 83
LABREA 12 VEREADOR PTB 14 33
MANACAPURU 6 VEREADOR PAN 26 9
MANACAPURU 6 VEREADOR PC DO B 65 22
MANACAPURU 6 VEREADOR PDT 12 121
MANACAPURU 6 VEREADOR PHS 31 19
MANACAPURU 6 VEREADOR PL 22 475
MANACAPURU 6 VEREADOR PMDB 15 45
MANACAPURU 6 VEREADOR PP 11 752
MANACAPURU 6 VEREADOR PPS 23 496
MANACAPURU 6 VEREADOR PRONA 56 25
MANACAPURU 6 VEREADOR PRP 44 63
MANACAPURU 6 VEREADOR PRTB 28 221
MANACAPURU 6 VEREADOR PSB 40 144
MANACAPURU 6 VEREADOR PSDB 45 87
MANACAPURU 6 VEREADOR PSL 17 69
MANACAPURU 6 VEREADOR PT 13 91
MANACAPURU 6 VEREADOR PT DO B 70 3
MANACAPURU 6 VEREADOR PTB 14 162
MANACAPURU 6 VEREADOR PTC 36 70
MANACAPURU 6 VEREADOR PV 43 220
MANAQUIRI 66 VEREADOR PAN 26 6
MANAQUIRI 66 VEREADOR PC DO B 65 2
MANAQUIRI 66 VEREADOR PCB 21 2
MANAQUIRI 66 VEREADOR PDT 12 30
MANAQUIRI 66 VEREADOR PFL 25 4
MANAQUIRI 66 VEREADOR PL 22 115
MANAQUIRI 66 VEREADOR PMDB 15 54
MANAQUIRI 66 VEREADOR PP 11 40
MANAQUIRI 66 VEREADOR PPS 23 23
MANAQUIRI 66 VEREADOR PRTB 28 89
MANAQUIRI 66 VEREADOR PSB 40 6
MANAQUIRI 66 VEREADOR PSC 20 3
MANAQUIRI 66 VEREADOR PSDC 27 14
MANAQUIRI 66 VEREADOR PSL 17 25
MANAQUIRI 66 VEREADOR PT 13 8
MANAQUIRI 66 VEREADOR PTB 14 60
MANAQUIRI 66 VEREADOR PTC 36 5
MANAUS 1 VEREADOR PAN 26 81
MANAUS 1 VEREADOR PC DO B 65 685
MANAUS 1 VEREADOR PCB 21 25
MANAUS 1 VEREADOR PDT 12 123
MANAUS 1 VEREADOR PFL 25 2011
MANAUS 1 VEREADOR PHS 31 42
MANAUS 1 VEREADOR PL 22 84
MANAUS 1 VEREADOR PMDB 15 116
MANAUS 1 VEREADOR PMN 33 20
MANAUS 1 VEREADOR PP 11 209
MANAUS 1 VEREADOR PPS 23 115
MANAUS 1 VEREADOR PRONA 56 23
MANAUS 1 VEREADOR PRP 44 26
MANAUS 1 VEREADOR PRTB 28 30
MANAUS 1 VEREADOR PSB 40 1511
MANAUS 1 VEREADOR PSC 20 46
MANAUS 1 VEREADOR PSDB 45 239
MANAUS 1 VEREADOR PSDC 27 18
MANAUS 1 VEREADOR PSL 17 70
MANAUS 1 VEREADOR PSTU 16 60
MANAUS 1 VEREADOR PT 13 164
MANAUS 1 VEREADOR PT DO B 70 53
MANAUS 1 VEREADOR PTB 14 33
MANAUS 1 VEREADOR PTC 36 8
MANAUS 1 VEREADOR PTN 19 32
MANAUS 1 VEREADOR PV 43 424
